車 輛 編 號 抽 籤 結 果
RESULTADO FINAL DO SORTEIO PARA MATRÍCULAS DEFINITIVAS
(4/11/2026)
汽車組別
Grupo Automóveis
| EX-9 | AD-94-93 |
| EX-34 | AD-96-47 |
| EX-77 | AD-91-81 |
| EX-212 | AD-86-89 |
| EX-245 | AD-90-78 |
| EX-428 | AD-96-52 |
| EX-477 | AD-96-73 |
| EX-667 | AD-97-00 |
| EX-683 | AD-86-39 |
| EX-695 | AD-95-30 |
| EX-790 | AD-95-20 |
| EX-814 | AD-91-79 |
| EX-880 | AD-90-11 |
| EX-901 | AD-94-71 |
| EX-905 | AD-96-43 |
| EX-986 | AD-90-79 |
MF-22-88 | AD-94-39 |
ME-80-80 | AD-92-12 |
輕型摩托車組別
Grupo Ciclomotores
| EX-139 | CM-90644 |
| EX-340 | CM-91030 |
重型摩托車組別
Grupo Motociclos
| EX-79 | MX-92-33 |
| EX-94 | MY-18-60 |
| EX-194 | MY-17-69 |
| EX-248 | MY-18-40 |
| EX-370 | MY-19-05 |
| EX-417 | MY-13-34 |
| EX-745 | MY-19-90 |
| EX-902 | MY-17-90 |
| EX-904 | MY-18-52 |
完結
FIM